Ingeschreven bij KvK onder de naam: Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer, nummer: 71780505.
Stichting Stamina heeft de ANBI-status met terugwerkende kracht tot datum oprichting (31 mei 2018) verkregen. Dit betekent dat over de ontvangen giften geen belasting behoeft te worden afgedragen (die komen dus 100% ten goede aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de stichting) en dat donateurs hun giften mogen aftrekken van de aangifte inkomstenbelasting. Alle donateurs: heel hartelijk dank voor uw gift en het vertrouwen!
STAMINA is een stichting zonder winstoogmerk en wordt geheel gerund door vrijwilligers.
De bestuurders ontvangen geen beloning, vacatie- of presentiegeld.
Waardeert u hetgeen STAMINA doet, steun ons dan met een (eenmalige) donatie, elke bijdrage wordt zeer gewaardeerd!
ONS REKENINGNUMMER IS:
NL25 TRIO 0379 3888 98 ten name van: Stichting STAMINA
Eventueel in de toekomst ontstaan vermogen zal worden aangewend om de doelstellingen van de stichting te bereiken. In geval van ontbinding van de stichting komt een eventueel liquidatiesaldo ten goede aan een ANBI-instelling met een soortgelijke doelstelling.
Jaarrekeningen:
jaarrekening stichting STAMINA 2020;
jaarrekening stichting STAMINA 2021;
jaarrekening stichting STAMINA 2022;
jaarrekening stichting STAMINA 2023.
JAAR 2024 | |
per 17 juni 2024 | |
saldo 1-1-2024 | € 3.605,09 |
donaties | € – |
kosten | € 450,05 |
saldo 17 juni 2024 | € 3.155,04 |
KOSTEN tot 17 juni 2024 | |
kosten bank | € 75,35 |
griffie beroep afschot herten 2023 | € 371.- |
kosten kantoor | € 3,70 |
JAAR 2023 | |
saldo 1-1-2023 | € 4.547,51 |
donaties | € – |
kosten | € 942,42 |
saldo 31-12-2023 | € 3.605,09 |
KOSTEN 2023 | |
website | € 114,19 |
kopie/post/kantoor | € 130,13 |
bankkosten | € 150,10 |
griffiekosten | € 548,00 |
totaal aan kosten 2023 | € 942,42 |
JAAR 2022 | |
saldo 1-1-2022 | € 5.186,60 |
donaties | € – |
kosten | € 639,09 |
saldo 31-12-2022 | € 4.547,51 |
KOSTEN 2022 | |
website | € 98,60 |
kopie/post/kantoor | € 29,64 |
bankkosten | € 150,85 |
griffiekosten | € 360,00 |
totaal aan kosten 2022 | € 639,09 |
JAAR 2021 |
|
saldo einde 2020 | € 5.820,80 |
donaties | € 1.401,00 |
kosten | € 2.035,20 |
saldo 31-12-2021 | € 5.186,60 |
KOSTEN 2021 | |
website | € 93,90 |
kopie/post/kantoor | € 151,90 |
bankkosten | € 154,70 |
griffiekosten | € 908,70 |
advocaatkosten | € 726,00 |
totaal aan kosten 2021 | € 2.035,20 |
JAAR 2020 | |
Saldo 31-12-2019 | € 982,16 |
Donaties | € 1.723,50 |
Dwangsommen | € 5.138,00 |
Uitgaven | € 2.022,48 |
Saldo 31-12-2020 | € 5.821,18 |
Uitgaven 2020 | |
KvK | € 15,00 |
website | € 93,90 |
kosten bank | € 145,45 |
kopie/post/kantoor | € 138,88 |
griffiekosten | € 1.416,00 |
advocaatkosten | € 213,25 |
totaal aan uitgaven 2020 | € 2.022,48 |
JAAR 2019 | |
Saldo 31-12-2018 | € 1.057,90 |
Donaties | € 3.437,50 |
Uitgaven | € 3.513,24 |
Saldo 31-12-2019 | € 982,16 |
Uitgaven 2019 | |
KvK | € 15,00 |
website | € 93,90 |
kosten bank | € 118,20 |
aangetekend | € 59,15 |
kopieen | € 33,39 |
proceskosten | € 3.091,56 |
usb-sticks op te sturen naar rechtbanken | € 41,70 |
kantoor: postzegels, cartridge | € 60,34 |
totaal aan uitgaven 2019 | € 3.395,04 |
JAAR 2018 | |
Donaties | € 2.772,50 |
Uitgaven | € 1.714,60 |
Saldo 31-12-2018 | € 1.057,90 |
Uitgaven 2018 | |
notariskosten | € 399,91 |
KvK | € 50,00 |
website | € 93,90 |
aangetekend | € 69,69 |
kopieen | € 33,66 |
griffie bodem | € 626,00 |
deurwaarder dagvaarding | € 103,00 |
griffie kort geding | € 338,00 |
totaal aan uitgaven 2018 | € 1.714,60 |
Bij ontbinding van de stichting wordt het liquidatiesaldo geschonken aan een ANBI-stichting met een soortgelijke doelstelling.
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden overgenomen, gekopieerd en/of verspreid, zonder voorafgaande toestemming van STAMINA.